Чиллеры - Промкомпрессор
Чиллеры серии EBHV
Модель EBHV
50.1
EBHV
60.1
EBHV
70.1
EBHV
80.1
EBHV
90.1
EBHV
110.1
EBHV
125.1
EBHV
140.1
EBHV
180.1
EBHV
210.1
EBHV
240.1
EBHV
280.1
EBHV
300.1
Холодопроизводительность (кВт) R-22 (1) 127.8 160.0 187.9 217.0 248.0 309.0 353.0 406.0 531.0 611.0 701.0 780.0 878.0
(2) 115.1 145.8 167.4 195.3 226.6 275.6 318.2 370.8 473.5 551.2 640.2 714.5 808.3
R-407C (1) 124.1 153.5 178.2 210.0 238.0 298.0 343.0 390.0 512.0 593.0 673.0 764.0 861.0
(2) 110.3 137.4 158.7 187.2 213.5 267.1 304.8 349.5 458.6 528.1 603.5 686.3 778.8
Номинальная
мощность компрессора (кВт)
R-22 (1) 31.2 38.1 43.6 51.7 57.8 68.7 80.5 90.5 115.9 136.8 153.4 174.2 195.1
(2) 36.2 44.5 50.4 59.9 67.7 79.3 93.3 105.8 133.7 158.7 179.3 203.1 228.5
R-407C (1) 29.7 36.5 42.5 49.3 55.4 66.9 76.8 86.7 112.9 130.6 146.9 167.2 187.3
(2) 34.9 43.0 50.4 57.9 65.2 79.3 90.2 102.0 133.7 153.5 173.0 195.8 220.5
Количество компрессоров 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Регулировка производительности компрессора Плавная или трехступенчатая (на выбор)
Количество вентиляторов и мощность электродвигателя (кВт) 2 x 1.8 2 x 1.8 4 x 1.8 4 x 1.8 4 x 1.8 4 x 1.8 6 x 1.8 6 x 1.8 8 x 1.8 8 x 1.8 10 x 1.8 10 x 1.8 12 x 1.8
Поток воздуха на конденсаторе (м2/с) 12.50 12.50 25.00 25.00 25.00 25.00 37.50 37.50 50.00 50.00   62.50 62.50 75.00
Номинальный расход воды (м3/ч) R-22 19.79 25.07 28.79 33.59 38.97 47.40 54.72 63.77 81.44 94.80 110.11 122.89 139.02
R-407C 18.97 23.63 27.29 32.19 36.72 45.94 52.42 60.11 78.87 90.83 103.80 118.04 133.95
Масса хладогента (кг) R-22 38 49 59 77 83 106 126 152 173 210 251 283 334
R-407C 35 46 55 72 77 99 117 142 161 196 234 264 317
Количество масла в системе (л) 9 9 15 15 15 22 22 22 35 35 35 35 35
Уровень шума (дБ) 55 55 60 60 60 60 62 64 64 65 65 65 66
Вес установки (кг) 1245 1385 1850 1995 2185 2700 3190 3475 4210 4610 5290 5495 6220
Габаритные размеры (мм) A 1300 1300 2400 2400 2400 2400 3600 3600 4800 4800 6000 6000 7200
B 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
C 2340 2340 2365 2365 2365 2465 2465 2465 2515 2515 >2515 2565 2565
D 375 375 375 375 375 375 375 375 400 400 400 400 400

(1) Данные при условиях: Тº воды вход. = +12ºС; Тº воды выход.= +7 ºС; Тºокр.возд.=+25 ºС

(2) Данные при условиях: Тº воды вход. = +12ºС; Тº воды выход.= +7 ºС; Тºокр.возд.=+33 ºС

(3) Данные при удалении от оборудования 10м
Разработка и продвижение сайта - студия IT-Time